不要写所有人
必须知道谁会买、为什么现在买、在哪个场景买。
第一阶段我们不追求“完美商品”,而是找到一个能用独立站、支付链接、广告/内容小测快速验证的商品假设。
必须知道谁会买、为什么现在买、在哪个场景买。
数字、模板、微工具、轻小实物、利基用品优先。
落地页、支付链接、素材小测、样品验证,而不是直接囤货。
| 维度 | 权重 | 高分特征 | 低分警告 |
|---|---|---|---|
| 需求信号 | 25 | 搜索、趋势、广告、社区多源一致 | 只有单个达人或榜单热 |
| 供应可得 | 20 | 小批量可买、数字可交付、供应稳定 | MOQ 高、交期长、质量不可控 |
| 履约轻量 | 15 | 轻、小、不易碎、低退货 | 大件、易碎、尺码多、强售后 |
| 合规/IP 安全 | 20 | 无明显监管、无侵权、无功效宣称 | 食品、保健、儿童、医疗、仿品 |
| 差异化表达 | 10 | 能写出明确卖点和页面故事 | 只能拼低价 |
| 技术/Agent 杠杆 | 10 | AI 可提效素材、页面、变体、复盘 | 主要依赖不可自动化资源 |
Notion + Markdown + HTML + Spreadsheet,先跑通判断框架。
关键词、趋势、广告线索、listing 样本、供应成本、合规预检。
让 Agent 生成假设卡、评分、页面文案和实验计划,人类保留决策权。
| 模块 | 作用 |
|---|---|
| keyword_collector | 生成关键词和相关词变体 |
| trend_checker | 汇总 Google/Pinterest/TikTok 趋势线索 |
| ad_signal_collector | 整理竞品广告和素材模式 |
| listing_sampler | 抽样 eBay/Etsy/Amazon 商品线索 |
| compliance_precheck | 标记 FDA/CPSC/IP/功效宣称风险 |
| score_calculator | 输出六维评分和待验证问题 |
| hypothesis_card_generator | 生成交易假设卡和最小实验计划 |
适合数字商品、小工具、预售、轻量实物。
看 CTR、Hook 留存、评论质量、收藏/分享。
看质量、成本、包装、物流和退货风险。